CAMPEONATO TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 4
CAMPEONATO TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 4





CAMPEONATO TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 4





CAMPEONATO TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 3





CAMPEONATO TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 2




2019 TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 8
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 27 | RAMOS CHRISTIAN IVAN | 283.00 |
| 2 | 8 | KUHN ALEJANDRO GERARDO | 248.00 |
| 3 | 24 | BOCCANERA, BRUNO | 191.00 |
| 4 | 5 | CALAMANTE MARIANO | 187.00 |
| 5 | 2 | DIORIO GUSTAVO FABIAN | 148.50 |
| 6 | 23 | ROSCONI, JUAN EZEQUIEL | 139.00 |
| 7 | 7 | GALLEGO MAURICIO RUBEN | 134.00 |
| 8 | 9 | TEVEZ JULIAN | 120.00 |
| 9 | 30 | BARRAGAN GUILLERMO | 89.00 |
| 10 | 25 | PEDRERO, LEONARDO | 78.00 |
| 11 | 32 | CUNQUEIRO RAUL | 41.50 |
| 12 | 16 | ALBERGHINI DIEGO | 36.50 |
| 13 | 31 | CLIMENTE, CARLOS ALBERTO | 32.00 |
| 14 | 26 | AGÜERO, JONATAN | 25.00 |
| 15 | 34 | DURUTOVICH OSCAR | 15.00 |
| 16 | 33 | LUCIANO SALVADOR RICARDO | 15.00 |
| 17 | 28 | HUERGA ARIEL | 5.00 |
| 18 | 21 | FONTAN ANDRES | 3.00 |
| 19 | 11 | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | 0.00 |
| 20 | 15 | ALBERGHINI MARIO | 0.00 |
| 21 | 20 | CAMPOY PEDRO ERNESTO | 0.00 |

TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - PLAY OFF - Carreras : 3
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 27 | RAMOS CHRISTIAN IVAN | 149.00 |
| 2 | 8 | KUHN ALEJANDRO GERARDO | 95.50 |
| 3 | 5 | CALAMANTE MARIANO | 93.00 |
| 4 | 24 | BOCCANERA, BRUNO | 85.00 |
| 5 | 23 | ROSCONI, JUAN EZEQUIEL | 45.00 |
| 6 | 2 | DIORIO GUSTAVO FABIAN | 22.00 |
| 7 | 9 | TEVEZ JULIAN | 19.00 |
| 8 | 25 | PEDRERO, LEONARDO | 6.00 |
CAMPEONATO TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 1
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 27 | FIORDA CESAR MARTIN | 46.00 |
| 2 | 23 | LANTELLA, SANTIAGO ARIEL | 36.00 |
| 3 | 29 | RAPARI OMAR ANDRES | 35.00 |
| 4 | 11 | CUNQUEIRO RAUL AMADO | 27.00 |
| 5 | 28 | GABILAN JORGE GASTON | 23.00 |
| 6 | 24 | CLIMENTE, CARLOS ALBERTO | 23.00 |
| 7 | 4 | CALAMANTE MARIANO | 23.00 |
| 8 | 25 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 16.00 |
| 9 | 26 | ROMAN JOSE | 14.00 |
| 10 | 7 | GALLEGO MAURICIO RUBEN | 14.00 |
| 11 | 10 | PEDRERO, LEONARDO | 13.00 |
| 12 | 24 | DE ESTEBAN LEONARDO MATIAS | 11.50 |
| 13 | 9 | BARRAGAN GUILLERMO | 10.00 |
| 14 | 22 | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | 10.00 |
| 15 | 17 | LUCIANO SALVADOR RICARDO | 6.00 |



TURISMO SPECIAL DE LA COSTA - Carreras : 7
CAMPEONATO
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 27 | RAMOS CHRISTIAN IVAN | 244.00 |
| 2 | 8 | KUHN ALEJANDRO GERARDO | 209.00 |
| 3 | 24 | BOCCANERA, BRUNO | 191.00 |
| 4 | 5 | CALAMANTE MARIANO | 155.50 |
| 5 | 2 | DIORIO GUSTAVO FABIAN | 148.50 |
| 6 | 23 | ROSCONI, JUAN EZEQUIEL | 118.00 |
| 7 | 9 | TEVEZ JULIAN | 111.00 |
| 8 | 25 | PEDRERO, LEONARDO | 72.00 |
| 9 | 7 | GALLEGO MAURICIO RUBEN | 68.00 |
| 10 | 30 | BARRAGAN GUILLERMO | 66.50 |
| 11 | 31 | CLIMENTE, CARLOS ALBERTO | 32.00 |
| 12 | 16 | ALBERGHINI DIEGO SEBASTIAN | 32.00 |
| 13 | 32 | CUNQUEIRO RAUL | 25.00 |
| 14 | 26 | AGÜERO, JONATAN | 25.00 |
| 15 | 34 | DURUTOVICH OSCAR | 15.00 |
| 16 | 33 | LUCIANO SALVADOR RICARDO | 9.00 |
| 17 | 28 | HUERGA ARIEL | 5.00 |
| 18 | 15 | ALBERGHINI MARIO | 0.00 |
| 19 | 20 | CAMPOY PEDRO ERNESTO | 0.00 |
TURISMO SPECIAL COSTA PLAY OFF - Carreras : 2
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 27 | RAMOS CHRISTIAN IVAN | 105.00 |
| 2 | 24 | BOCCANERA, BRUNO | 80.00 |
| 3 | 5 | CALAMANTE MARIANO | 61.50 |
| 4 | 8 | KUHN ALEJANDRO GERARDO | 56.50 |
| 5 | 23 | ROSCONI, JUAN EZEQUIEL | 24.00 |
| 6 | 2 | DIORIO GUSTAVO FABIAN | 22.00 |
| 7 | 9 | TEVEZ JULIAN | 10.00 |
| 8 | 25 | PEDRERO, LEONARDO | 0.00 |